Datos actualizados, tendencias de precios, análisis por zona y proyecciones para orientar sus decisiones de inversión inmobiliaria en Cuba.
Referencia de precios orientativos para propiedades residenciales y comerciales en La Habana (USD)
| Zona | Tipo | Precio m² (USD) | Rentabilidad Alquiler | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| La Habana Vieja | Residencial / Turístico | $900 - $1,500 | 10-15% | ▲ Alta demanda |
| Vedado | Residencial Premium | $800 - $1,200 | 8-12% | ▲ Estable |
| Miramar | Ejecutivo / Diplomático | $700 - $1,100 | 7-10% | ▲ Creciente |
| Centro Habana | Residencial | $400 - $700 | 6-9% | → Estable |
| Playa / Siboney | Residencial Alto | $650 - $1,000 | 7-11% | ▲ En desarrollo |
| Playas del Este | Vacacional / Turístico | $300 - $600 | 8-14% | ▲ Alta estacionalidad |
Comparativa de los principales mercados inmobiliarios fuera de La Habana
| Ciudad / Zona | Perfil | Precio m² Ref. | Driver Principal | Potencial |
|---|---|---|---|---|
| Varadero | Turístico Masivo | $400 - $800 | Turismo de sol y playa | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Trinidad | Patrimonio UNESCO | $300 - $600 | Turismo cultural | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Santiago de Cuba | Urbano / Cultural | $250 - $450 | Segunda ciudad del país | ⭐⭐⭐⭐ |
| Cienfuegos | Puerto / Industrial | $200 - $400 | Zona Mariel | ⭐⭐⭐⭐ |
| Holguín | Turístico Norte | $150 - $350 | Playa Guardalavaca | ⭐⭐⭐ |
El mercado inmobiliario cubano en 2026 está siendo impulsado por varios factores convergentes. La recuperación del turismo post-pandemia ha revitalizado la demanda de alojamiento turístico, con la ocupación de casas particulares y hoteles boutique alcanzando niveles históricos. Al mismo tiempo, el crecimiento del sector privado cubano genera demanda de espacios comerciales y residenciales de mayor calidad.
Esta comparativa muestra claramente que Cuba ofrece precios significativamente por debajo de sus vecinos caribeños, con un potencial de apreciación sustancial a medida que el mercado madure. Para más información sobre zonas específicas, visite nuestra guía de zonas de inversión o consulte el proceso de inversión.